| TECHNICAL CHARACTERISTICS | STICKER BOX A |
| Productivity | 12 boxes/min |
| Warehouse capacity | 50-60 std. 100-120 opt. |
| Conveyor belt height | 50 mm |
| Feed speed | 22 m/min |
| Tape width | 50-75 mm |
| Lower taping head | opt |
| Minimum box dimensions (LxWxH) | 200x170x100 mm |
| Maximum box dimensions (LxWxH) | 600x410x500 mm |
| Supply voltage | Â 400 V 3 Ph + N + PE |
| Power frequency | 50 Hz |
| Installed power | 0.6 kW (0.8 with motorized magazine) |
| Air consumption | 350 Nl/min |
| Air pressure | 5 bars |




