| TECHNICAL CHARACTERISTICS | STICKER 50 CFA |
| Minimum box dimensions (LxWxH) | 150x110x110 mm |
| Maximum box dimensions (LxWxH) | 650x500x500 mm |
| Conveyor belt height | 50 std/75 opt. mm |
| Feed speed | 26.4 (m/min) |
| No. 2 taping units for PPL/PVC tape | opt. |
| Tape width | 50 std/ 75 opt. mm |
| Flap | 50-70 std mm |
| Supply voltage | 400 V 3 Ph + N + Pe 50Hz |
| Installed power | 0.4 kW |
| Operating pressure | 6±1 |
| Air consumption per minute | 50 Nl/min |
| Maximum weight of boxes | 50 kg |
| Maximum machine dimensions (LxWxH) | 3370x1160x2190 mm |
| Machine weight | 510 kg |
| Working height | 670-850 mm |




