| TECHNICAL CHARACTERISTICS | STICK BOX 50 | STICK BOX 65 | 
| Supply voltage (V) | – | |
| Compressed air consumption | 8.5 Nl/min | 9 Nl/min | 
| Operating pressure | 6±1 bar | |
| Machine weight | 115 kg | 120 kg | 
| Manual or automatic cycle | std | |
| Manual cycle with pedal or push button start | std | |
| Maximum capacity | 50 kg  | |
| Minimum box dimensions (LxWxH)Â | 150x 230×110 mm | 150x300x110 mm | 
| Maximum box dimensions (LxWxH) | 650x500x∞ mm | 800x650x∞ mm | 

 
			 
			


